По домохозяйствам

R_1_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 160008
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской менее 50,0 чел. 40584 25,4%
2 городской 50,0 – 99,9 чел. 12840 8%
3 городской 100,0 -249,9 чел. 12744 8%
4 городской 250,0 - 499,9 чел. 11952 7,5%
5 городской 500,0 - 999,9 чел. 9456 5,9%
6 городской 1 млн. и более чел. 22584 14,1%
7 сельский 200 и менее 2496 1,6%
8 сельский 201 – 1000 чел. 20352 12,7%
9 сельский 1001 – 5000 чел. 17976 11,2%
10 сельский более 5000 чел. 9024 5,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: